Spielbericht
· 26.09.2022
2 : 2
| Äthiopien | Min. | Sudan | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 19' | Dawa Hotessa | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 21' | Walid Al-Shuela | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 37' | Mustafaa Karshum | |
| — | — | 41' | Chernet Gugisa | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 52' | Hamza Daoud | |
| — | — | 61' | ↓↑ | Muhamad Al-Rashid ↑ Mohamed Hashim Al-Teket |
| — | — | 61' | ↓↑ | Walid Al-Shuela ↑ Yasir Muzamal |
| Āmanu’ēli Yohanisi ↑ Tafese Solomon | ↓↑ | 63' | — | — |
| Fasīli Gebiremīka'ēli ↑ Bereket Amare | ↓↑ | 63' | — | — |
| Chernet Gugisa ↑ Bereketi Desita | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 65' | Minyoti Debebe | |
| — | — | 71' | ↓↑ | Mazin Muhamadin ↑ Bakhit Khamis |
| Shimelisi Bek'ele ↑ Surafēli Danyachewi | ↓↑ | 74' | — | — |
| Āširati Tunijo ↑ Sulēmani Hāmīdi | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 77' | Al Ghirbal | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 89' | ↓↑ | Al Ghirbal ↑ Jun Manu |
Aufstellungen
Sudan |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓71'Mazin Muhamadin |
||
Dawa Hotessa19' |
||
Āširati Tunijo↓74' |
52'Hamza Daoud |
|
| Eingewechselte | ||
Tafese Solomon↑63' |
||
Bereket Amare↑63' |
↑61'Yasir Muzamal |
|
Bereketi Desita↑63' |
↑71'Bakhit Khamis |
|
↑89'Jun Manu |
||
Sulēmani Hāmīdi↑74' |
||