Spielbericht
· 27.09.2022
0 : 0
| Saudi-Arabien | Min. | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 30' | ↓↑ | Gio Reyna ↑ Paul Arriola |
| Sami Al-Najei ↑ Haytham Asiri | ↓↑ | 31' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Saud Abdalhamayd | 57' | — | — | |
| — | — | 59' | ↓↑ | DeAndre Yedlin ↑ Joe Scally |
| — | — | 59' | ↓↑ | Aaron Long ↑ Mark McKenzie |
| — | — | 59' | ↓↑ | Ricardo Pepi ↑ Jesús Ferreira |
| Salim Al-Dawsari ↑ Nawaf Al-Abed | ↓↑ | 66' | — | — |
| Faras Al-Birikan ↑ Fahd Al-Muwalid | ↓↑ | 66' | — | — |
| Ali Al-Hasan ↑ Muhamad Kunu | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Christian Pulišić ↑ Malik Tillman |
| — | — | 76' | ↓↑ | Weston McKennie ↑ Brenden Aaronson |
| Hattan Bahbry ↑ Hasaan Tambikati | ↓↑ | 81' | — | — |
| Sultan Al-Ghanam ↑ Ahmad Bamasaud | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 90' | Tyler Adams | |
Aufstellungen
USA |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓59'Aaron Long |
||
Sultan Al-Ghanam↓81' |
↓59'DeAndre Yedlin |
|
Hattan Bahbry↓81' |
90'Tyler Adams |
|
Ali Al-Hasan↓66' |
↓76'Weston McKennie |
|
Sami Al-Najei↓31' |
↓30'Gio Reyna |
|
Faras Al-Birikan↓66' |
↓59'Ricardo Pepi |
|
| Eingewechselte | ||
Haytham Asiri↑31' |
↑30'Paul Arriola |
|
Nawaf Al-Abed↑66' |
↑59'Joe Scally |
|
Fahd Al-Muwalid↑66' |
↑59'Mark McKenzie |
|
Muhamad Kunu↑66' |
↑59'Jesús Ferreira |
|
Hasaan Tambikati↑81' |
↑76'Malik Tillman |
|
Ahmad Bamasaud↑81' |
↑76'Brenden Aaronson |
|