Spielbericht
· 27.09.2022
2 : 1
| Burkina Faso | Min. | Komoren | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 26' | Yasin Burhan | |
| — | — | 36' | Yakine Saïd M'Madi | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Ali Ahamada ↑ Yannick Pandor |
| — | — | 61' | Issoufou Dayo | |
| 1:0 | ||||
| Bertrand Traoré ↑ Cyrille Bayala | ↓↑ | 62' | — | — |
| Dango Ouattara ↑ Cédric Badolo | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 62' | Cédric Badolo | |
| — | — | 63' | ↓↑ | Fouad Bachirou ↑ Aymeric Ahmed |
| — | — | 63' | ↓↑ | Abdel Hakim Abdallah ↑ Saeid Bakaraa |
| — | — | 70' | ↓↑ | Yasin Burhan ↑ Banjelod Yosef |
| — | — | 73' | Bertrand Traoré | |
| 2:0 | ||||
| Blati Touré ↑ Abdoul Bandaogo | ↓↑ | 74' | — | — |
| Gustavo Sangaré ↑ Stéphane Aziz Ki | ↓↑ | 74' | — | — |
| Djibril Ouattara ↑ Abdoul Tapsoba | ↓↑ | 80' | — | — |
| Abdoul Guiébré ↑ Adama Fofana | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Abdallah Mohamed ↑ Chaker Alhadhur |
| — | — | 82' | ↓↑ | Aymeric Ahmed ↑ Chaker Alhadhur |
| — | — | 90' | Fayiz Sulaymani | |
| 2:1 | ||||
Aufstellungen
Komoren |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Ali Ahamada |
||
Abdoul Guiébré↓80' |
||
↓82'Abdallah Mohamed |
||
Blati Touré↓74' |
↓63'Fouad Bachirou |
|
Gustavo Sangaré↓74' |
||
Cyrille Bayala↑62' |
||
Djibril Ouattara↓80' |
||
| Eingewechselte | ||
Cyrille Bayala↑62' |
↑46'Yannick Pandor |
|
Abdoul Bandaogo↑74' |
↑63'Saeid Bakaraa |
|
Stéphane Aziz Ki↑74' |
↑70'Banjelod Yosef |
|
Abdoul Tapsoba↑80' |
||
Adama Fofana↑80' |
||