Spielbericht
· 26.10.2022
1 : 1
| Saudi-Arabien | Min. | Albanien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 43' | Salih Al-Shahrii | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Andi Hadroj ↑ Bekim Balaj |
| — | — | 46' | ↓↑ | Albion Marku ↑ Sherif Kallaku |
| — | — | 46' | ↓↑ | Esat Mala ↑ Mario Mitaj |
| — | — | 46' | ↓↑ | Sokol Çikalleshi ↑ Odise Roshi |
| — | — | 46' | ↓↑ | Elhan Kastrati ↑ Gentian Selmani |
| — | — | 46' | ↓↑ | Arbnor Muçolli ↑ Arinaldo Rrapaj |
| — | — | 47' | ↓↑ | Redon Xhixha ↑ Xhuliano Skuka |
| — | — | 47' | Bekim Balaj | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Eneo Bitri ↑ Esin Hakaj |
| — | — | 61' | ↓↑ | Rudolf Turkaj ↑ Stivian Janku |
| — | — | 61' | ↓↑ | Ardit Deliu ↑ Ardit Toli |
| — | — | 78' | ↓↑ | Bekim Balaj ↑ Lorenco Vila |
Aufstellungen
Albanien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Elhan Kastrati |
||
↓61'Eneo Bitri |
||
↓46'Andi Hadroj |
||
↓61'Rudolf Turkaj |
||
↓46'Albion Marku |
||
↓61'Ardit Deliu |
||
↓46'Esat Mala |
||
↓46'Arbnor Muçolli |
||
↓46'Sokol Çikalleshi |
||
↓47'Redon Xhixha |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Sherif Kallaku |
||
↑46'Mario Mitaj |
||
↑46'Odise Roshi |
||
↑46'Gentian Selmani |
||
↑46'Arinaldo Rrapaj |
||
↑47'Xhuliano Skuka |
||
↑61'Esin Hakaj |
||
↑61'Stivian Janku |
||
↑61'Ardit Toli |
||
↑78'Lorenco Vila |
||