Spielbericht
· 05.11.2022
2 : 1
| Katar | Min. | Panama | ||
|---|---|---|---|---|
| Almoez Ali | 18' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Karim Boudiaf | 23' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Iván Anderson ↑ Jiovany Ramos |
| — | — | 46' | ↓↑ | Samir Ramírez ↑ José Fajardo |
| — | — | 60' | ↓↑ | Aníbal Godoy ↑ César Yanis |
| — | — | 60' | ↓↑ | Alberto Quintero ↑ Cristian Martínez |
| — | — | 63' | Édgar Bárcenas | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 73' | ↓↑ | Alfredo Stephens ↑ Ricardo Phillips |
| — | — | 78' | ↓↑ | Édgar Bárcenas ↑ José Murillo |
| — | — | 90' | Ismael Díaz v | |
Aufstellungen
Panama |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Iván Anderson |
||
↓46'Samir Ramírez |
||
↓60'Aníbal Godoy |
||
↓60'Alberto Quintero |
||
Almoez Ali18' |
||
↓73'Alfredo Stephens |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Jiovany Ramos |
||
↑46'José Fajardo |
||
↑60'César Yanis |
||
↑73'Ricardo Phillips |
||
↑78'José Murillo |
||