Spielbericht
· 10.11.2022
2 : 0
| Costa Rica | Min. | Nigeria | ||
|---|---|---|---|---|
| Óscar Duarte | 7' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Óscar Duarte ↑ Kendall Waston | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 58' | Daniel Bameyi | |
| Anthony Hernández ↑ Keysher Fuller | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 59' | ↓↑ | Qudus Akanni ↑ Kirki |
| — | — | 59' | ↓↑ | Edidiong Enobong ↑ Jerry Alex |
| — | — | 59' | ↓↑ | Chidiebere Nwobodo ↑ Samuel Lucio Kalu |
| — | — | 59' | ↓↑ | Paul Samson Alo ↑ Sunday Faleye |
| Bryan Ruiz ↑ Brandon Aguilera | ↓↑ | 68' | — | — |
| Roan Wilson ↑ Celso Borges | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 70' | Ejeh Isaiah | |
| Kendall Waston | 73' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 77' | ↓↑ | Kayode Bankole ↑ Nathaniel Nwosu |
| Álvaro Zamora ↑ Youstin Salas | ↓↑ | 78' | — | — |
| Douglas López ↑ Alexander Lezcano | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Daniel Wotlai ↑ Mustapha Jibrin |
| Keysher Fuller | 89' | — | — | |
Aufstellungen
Nigeria |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓77'Kayode Bankole |
||
↓59'Qudus Akanni |
||
Douglas López↓78' |
||
Bryan Ruiz↓68' |
↓85'Daniel Wotlai |
|
Roan Wilson↓68' |
70'Ejeh Isaiah |
|
Álvaro Zamora↓78' |
↓59'Edidiong Enobong |
|
↓59'Paul Samson Alo |
||
| Eingewechselte | ||
↑59'Kirki |
||
↑59'Jerry Alex |
||
Brandon Aguilera↑68' |
||
Celso Borges↑68' |
↑59'Sunday Faleye |
|
Youstin Salas↑78' |
↑77'Nathaniel Nwosu |
|
↑85'Mustapha Jibrin |
||