Spielbericht
· 11.01.2017
3 : 0
| Elfenbeinküste | Min. | Uganda | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Farouk Miya ↑ Moses Oloya |
| Adama Traoré ↑ Simon Deli | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Denis Onyango ↑ Robert Odongkara |
| — | — | 51' | – | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 58' | Wilfried Zaha | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Denis Iguma ↑ Isaac Isinde |
| — | — | 61' | ↓↑ | Geofrey Massa ↑ Muhammad Shaban |
| — | — | 61' | ↓↑ | Timothy Awany ↑ Nicholas Wadada |
| Franck Kessié ↑ Cheick Doukouré | ↓↑ | 64' | — | — |
| Jonathan Kodjia ↑ Wilfried Bony | ↓↑ | 64' | — | — |
| Salomon Kalou ↑ Nicolas Pépé | ↓↑ | 69' | — | — |
| Wilfried Zaha ↑ Max Gradel | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 72' | Serge Aurier | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 76' | ↓↑ | Luwagga Kizito ↑ Godfrey Walusimbi |
Aufstellungen
Uganda |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Denis Onyango |
||
↓61'Denis Iguma |
||
Serge Aurier72' |
↓61'Timothy Awany |
|
Adama Traoré↓46' |
||
↓61'Geofrey Massa |
||
↓76'Luwagga Kizito |
||
Franck Kessié↓64' |
||
Salomon Kalou↓69' |
||
Jonathan Kodjia↓64' |
↓46'Farouk Miya |
|
| Eingewechselte | ||
Simon Deli↑46' |
↑46'Moses Oloya |
|
Cheick Doukouré↑64' |
↑46'Robert Odongkara |
|
Wilfried Bony↑64' |
↑61'Isaac Isinde |
|
Nicolas Pépé↑69' |
↑61'Muhammad Shaban |
|
Max Gradel↑69' |
↑61'Nicholas Wadada |
|