Spielbericht
· 17.11.2022
2 : 0
| Ghana | Min. | Schweiz | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Remo Freuler ↑ Michel Aebischer |
| — | — | 46' | ↓↑ | Manuel Akanji ↑ Nico Elvedi |
| — | — | 46' | ↓↑ | Breel Embolo ↑ Noah Okafor |
| — | — | 60' | Silvan Widmer | |
| — | — | 61' | ↓↑ | Silvan Widmer ↑ Renato Steffen |
| — | — | 61' | ↓↑ | Ruben Vargas ↑ Christian Fassnacht |
| Jordan Ayew ↑ Kamal Sowah | ↓↑ | 62' | — | — |
| Iñaki Williams ↑ Antoine Semenyo | ↓↑ | 62' | — | — |
| Elisha Owusu ↑ Daniel Kyereh | ↓↑ | 62' | — | — |
| Daniel Afriyie ↑ Kamaldeen Sulemana | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Fabian Schär ↑ Haris Seferović |
| — | — | 67' | Kamaldeen Sulemana | |
| — | — | 70' | Mohammed Salisu | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 74' | Antoine Semenyo | |
| 2:0 | ||||
| Mohammed Salisu ↑ Joseph Aidoo | ↓↑ | 77' | — | — |
| Tariq Lamptey ↑ Alidu Seidu | ↓↑ | 80' | — | — |
Aufstellungen
Schweiz |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Manuel Akanji |
||
Tariq Lamptey↓80' |
↓65'Fabian Schär |
|
↓46'Remo Freuler |
||
Elisha Owusu↓62' |
||
Jordan Ayew↓62' |
||
Iñaki Williams↓62' |
||
Daniel Afriyie↓62' |
↓46'Breel Embolo |
|
↓61'Ruben Vargas |
||
| Eingewechselte | ||
Kamal Sowah↑62' |
↑46'Michel Aebischer |
|
↑46'Nico Elvedi |
||
Daniel Kyereh↑62' |
↑46'Noah Okafor |
|
↑61'Renato Steffen |
||
Joseph Aidoo↑77' |
||
Alidu Seidu↑80' |
||