Spielbericht
· 17.11.2022
4 : 2
| Israel | Min. | Sambia | ||
|---|---|---|---|---|
| Tai Baribo | 21' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 24' | Dean David | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 30' | ↓↑ | Benson Sakala ↑ Larry Bwalya |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 55' | Kings Kangwa | |
| 2:1 | ||||
| Neta Lavi ↑ Raz Shlomo | ↓↑ | 59' | — | — |
| Miguel Vítor ↑ Oscar Gloukh | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 66' | Larry Bwalya | |
| 2:2 | ||||
| Eden Kartsev ↑ Dan Glazer | ↓↑ | 74' | — | — |
| Sean Goldberg ↑ Dor Peretz | ↓↑ | 75' | — | — |
| Ramzi Safuri ↑ Sagiv Yehezkel | ↓↑ | 75' | — | — |
| Doron Leidner ↑ Itamar Shabiro | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 89' | Rodrick Kabwe Eigentor | |
| 3:2 | ||||
| — | — | 90' | Itamar Shabiro | |
| 4:2 | ||||
Aufstellungen
Sambia |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Doron Leidner↓82' |
||
Miguel Vítor↓59' |
||
Sean Goldberg↓75' |
||
Eden Kartsev↓74' |
55'Kings Kangwa |
|
Neta Lavi↓59' |
↓30'Benson Sakala |
|
Tai Baribo21' |
||
Dean David24' |
||
Ramzi Safuri↓75' |
||
| Eingewechselte | ||
Raz Shlomo↑59' |
||
Oscar Gloukh↑59' |
||
Dan Glazer↑74' |
||
Dor Peretz↑75' |
||
Sagiv Yehezkel↑75' |
||