Spielbericht
· 20.11.2022
1 : 1
| Südafrika | Min. | Angola | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 20' | Zini | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 26' | Zini | |
| Zakhele Lepasa | 28' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 40' | Mabululu | |
| Siyanda Xulu ↑ Grant Kekana | ↓↑ | 45' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Themba Zwane ↑ Miguel Timm | ↓↑ | 60' | — | — |
| Fagrie Lakay ↑ Bongokuhle Hlongwane | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Zini ↑ Gilberto |
| — | — | 63' | ↓↑ | Jaredi Teixeira ↑ Vá |
| — | — | 70' | Miguel Timm | |
| Zakhele Lepasa ↑ Khanyisa Mayo | ↓↑ | 71' | — | — |
| Kgaogelo Sekgota ↑ Monnapule Saleng | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Mabululu ↑ Danilson |
| — | — | 77' | ↓↑ | Além ↑ Jó Paciência |
| — | — | 77' | Aubrey Modiba | |
| — | — | 90' | ↓↑ | Herenílson ↑ Quinito |
| — | — | 90' | ↓↑ | Razão ↑ António Hossi |
Aufstellungen
Angola |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓90'Razão |
||
Siyanda Xulu↓45' |
||
↓77'Além |
||
↓90'Herenílson |
||
Kgaogelo Sekgota↓72' |
↓63'Jaredi Teixeira |
|
Themba Zwane↓60' |
||
Fagrie Lakay↓60' |
||
| Eingewechselte | ||
Grant Kekana↑45' |
↑63'Gilberto |
|
↑63'Vá |
||
↑77'Danilson |
||
Khanyisa Mayo↑71' |
↑77'Jó Paciência |
|
Monnapule Saleng↑72' |
↑90'Quinito |
|
↑90'António Hossi |
||