Spielbericht
· 13.03.2023
1 : 1
| Guatemala | Min. | Panama | ||
|---|---|---|---|---|
| Marlón Sequén | 3' | — | — | |
| Carlos Mejía ↑ César Archila | ↓↑ | 24' | — | — |
| — | — | 30' | Carlos Harvey | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Nicholas Hagen ↑ Fredy Pérez | ↓↑ | 46' | — | — |
| Alejandro Galindo ↑ Rodrigo Saravia | ↓↑ | 46' | — | — |
| Óscar Castellanos ↑ Jorge Aparicio | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Reyniel Perdomo ↑ Keny Bonilla |
| — | — | 61' | ↓↑ | Jorge Serrano ↑ Rodrigo Tello |
| — | — | 72' | Rodrigo Tello | |
| — | — | 75' | ↓↑ | Omar Valencia ↑ Ricardo Ávila |
| — | — | 75' | ↓↑ | Ricardo Phillips ↑ José Matos |
| — | — | 75' | ↓↑ | Tomás Rodríguez ↑ Leonel Tejada |
| Darwin Lom | 85' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Darwin Lom ↑ Dewinder Bradley | ↓↑ | 86' | — | — |
| José Ardón ↑ Cristian Jiménez | ↓↑ | 86' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | José Murillo ↑ Uziel Maltez |
| — | — | 90' | ↓↑ | Edgardo Fariña ↑ Luis Fields |
Aufstellungen
Panama |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Nicholas Hagen↓46' |
||
José Ardón↓86' |
↓75'Omar Valencia |
|
↓90'Edgardo Fariña |
||
↓90'José Murillo |
||
↓61'Reyniel Perdomo |
||
↓61'Jorge Serrano |
||
Carlos Mejía↓24' |
↓75'Ricardo Phillips |
|
↓75'Tomás Rodríguez |
||
| Eingewechselte | ||
César Archila↑24' |
↑61'Keny Bonilla |
|
Fredy Pérez↑46' |
||
Rodrigo Saravia↑46' |
↑75'Ricardo Ávila |
|
Jorge Aparicio↑46' |
↑75'José Matos |
|
Dewinder Bradley↑86' |
↑75'Leonel Tejada |
|
Cristian Jiménez↑86' |
↑90'Uziel Maltez |
|
↑90'Luis Fields |
||