Spielbericht
· 23.03.2023
0 : 0
| Neuseeland | Min. | China | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 10' | Lóng Tán | |
| — | — | 31' | Matthew Garbett | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Lóng Tán ↑ Pú Chén |
| — | — | 51' | Jiāqí Zhāng | |
| Marko Stamenić ↑ Joe Bell | ↓↑ | 57' | — | — |
| Matthew Garbett ↑ Elijah Just | ↓↑ | 57' | — | — |
| Tommy Smith | 63' | — | — | |
| — | — | 66' | ↓↑ | Shìháo Wéi ↑ Liángmíng Lín |
| — | — | 66' | ↓↑ | Bīnbīn Liú ↑ Hánwén Dèng |
| Kostas Barbarouses ↑ Alex Greive | ↓↑ | 72' | — | — |
| Max Mata ↑ Clayton Lewis | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Xī Wú ↑ Shàngyuán Wáng |
| — | — | 78' | ↓↑ | Lěi Wǔ ↑ Péngfēi Xiè |
| Tim Payne ↑ Michael Boxall | ↓↑ | 83' | — | — |
| Callan Elliot ↑ Dane Ingham | ↓↑ | 83' | — | — |
Aufstellungen
China |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Tommy Smith63' |
||
Callan Elliot↓83' |
||
↓66'Bīnbīn Liú |
||
↓78'Xī Wú |
||
Max Mata↓72' |
↓78'Lěi Wǔ |
|
Tim Payne↓83' |
↓66'Shìháo Wéi |
|
| Eingewechselte | ||
Joe Bell↑57' |
↑46'Pú Chén |
|
Elijah Just↑57' |
↑66'Liángmíng Lín |
|
Alex Greive↑72' |
↑66'Hánwén Dèng |
|
Clayton Lewis↑72' |
↑78'Shàngyuán Wáng |
|
Michael Boxall↑83' |
↑78'Péngfēi Xiè |
|
Dane Ingham↑83' |
||