Spielbericht
· 28.03.2023
3 : 2
| Chile | Min. | Paraguay | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 8' | Gabriel Ávalos | |
| Paulo Díaz | 25' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 27' | Matías Rojas | |
| — | — | 32' | Matías Rojas | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 34' | Gabriel Ávalos | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Diego Rubio ↑ Alexis Sánchez | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ben Brereton ↑ Alexander Aravena | ↓↑ | 51' | — | — |
| — | — | 59' | Antony Silva | |
| Marcelino Núñez | 70' | — | — | |
| Guillermo Soto ↑ Juan Delgado | ↓↑ | 72' | — | — |
| Marcelino Núñez ↑ Diego Valdés | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Diego Gómez ↑ Richard Sánchez |
| Alexis Sánchez | 76' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 78' | ↓↑ | Matías Rojas ↑ Ramón Sosa |
| — | — | 78' | ↓↑ | Gabriel Ávalos ↑ Robert Morales |
| — | — | 78' | ↓↑ | Julio Enciso ↑ Jesús Medina |
| Paulo Díaz | 81' | — | — | |
| — | — | 81' | Ramón Sosa | |
| — | — | 90' | ↓↑ | Andrés Cubas ↑ Kaku |
| Víctor Méndez ↑ Matías Catalán | ↓↑ | 90' | — | — |
| — | — | 90' | Antony Silva Eigentor | |
| 3:2 | ||||
| — | — | 90' | Gustavo Gómez | |
Aufstellungen
Paraguay |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Guillermo Soto↓72' |
||
↓90'Andrés Cubas |
||
Víctor Méndez↓90' |
↓72'Diego Gómez |
|
Ben Brereton↓51' |
||
Diego Rubio↓46' |
↓78'Julio Enciso |
|
| Eingewechselte | ||
↑72'Richard Sánchez |
||
Juan Delgado↑72' |
↑78'Robert Morales |
|
Diego Valdés↑72' |
↑78'Jesús Medina |
|
Matías Catalán↑90' |
↑90'Kaku |
|