Spielbericht
· 15.06.2023
1 : 2
| Jamaika | Min. | Katar | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 31' | Himam Ahmad | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 39' | Mohammed Muntari | |
| 0:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Cory Burke ↑ Demario Phillips | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ahmed Fathi ↑ Assim Madibo |
| — | — | 46' | ↓↑ | Yusif Abdalrazaaq ↑ Tamim Al-Abdallah |
| Shamar Nicholson | 61' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| Richard King ↑ Di'Shon Bernard | ↓↑ | 65' | — | — |
| Dexter Lembikisa ↑ Javain Brown | ↓↑ | 65' | — | — |
| Jon Russell ↑ Kevon Lambert | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Ali Assad ↑ Jassem Gaber |
| — | — | 70' | ↓↑ | Mohammed Muntari ↑ Hazim Shihata |
| — | — | 70' | ↓↑ | Ahmad Suhayl ↑ Yusif Ayman |
| — | — | 77' | ↓↑ | Tamim Al-Abdallah ↑ Museab Khadir |
| Kaheem Parris ↑ Daniel Johnson | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 83' | Almoez Ali | |
| — | — | 87' | Himam Ahmad | |
Aufstellungen
Katar |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓70'Ahmad Suhayl |
||
Richard King↓65' |
||
Dexter Lembikisa↓65' |
||
Jon Russell↓65' |
||
Cory Burke↓46' |
↓70'Ali Assad |
|
↓46'Ahmed Fathi |
||
Kaheem Parris↓83' |
||
83'Almoez Ali |
||
| Eingewechselte | ||
Demario Phillips↑46' |
↑46'Assim Madibo |
|
Di'Shon Bernard↑65' |
||
Javain Brown↑65' |
↑70'Jassem Gaber |
|
Kevon Lambert↑65' |
↑70'Hazim Shihata |
|
Daniel Johnson↑83' |
↑70'Yusif Ayman |
|
↑77'Museab Khadir |
||