Spielbericht
· 16.06.2023
2 : 2
| Singapur | Min. | Papua Neu-Guinea | ||
|---|---|---|---|---|
| Adam Swandi | 23' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Zulfahmi Arifin ↑ Hariss Harun | ↓↑ | 34' | — | — |
| — | — | 42' | Ati Kepo | |
| 1:1 | ||||
| Shawal Anuar | 44' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 45' | Raymond Gunemba | |
| 2:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Shawal Anuar ↑ Amy Recha | ↓↑ | 46' | — | — |
| Adam Swandi ↑ Daniel Goh | ↓↑ | 46' | — | — |
| Irfan Najeeb ↑ Amirul Adli | ↓↑ | 46' | — | — |
| Hafiz Nor ↑ Naqiuddin Eunos | ↓↑ | 71' | — | — |
Aufstellungen
Papua Neu-Guinea |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Irfan Najeeb↓46' |
||
Zulfahmi Arifin↓34' |
||
42'Ati Kepo |
||
Hafiz Nor↓71' |
||
| Eingewechselte | ||
Hariss Harun↑34' |
||
Amy Recha↑46' |
||
Daniel Goh↑46' |
||
Amirul Adli↑46' |
||
Naqiuddin Eunos↑71' |
||