Spielbericht
· 10.04.2011
4 : 2
| UH-Adler | Min. | TuS Berne | ||
|---|---|---|---|---|
| Harry Nadolny | 20' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 42' | ↓↑ | Kay Tamm ↑ Markus Tran |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 51' | Florian Völker | |
| 1:1 | ||||
| Wojciech Zlotowski ↑ Matin Yusufi | ↓↑ | 53' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Timo Hoppe ↑ Patrick Rickert |
| Jaime Ramirez ↑ Suat Gül | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Fabian Zettel ↑ Marco Jessen |
| — | — | 77' | Matin Yusufi | |
| 2:1 | ||||
| Dusko Pezerovic | 83' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 88' | Matin Yusufi | |
| 4:1 | ||||
| — | — | 90' | André Hartlev | |
| 4:2 | ||||
Aufstellungen
TuS Berne |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓71'Fabian Zettel |
||
↓63'Timo Hoppe |
||
Jaime Ramirez↓66' |
↓42'Kay Tamm |
|
| Eingewechselte | ||
↑42'Markus Tran |
||
Suat Gül↑66' |
↑63'Patrick Rickert |
|
↑71'Marco Jessen |
||