Spielbericht
· 10.09.2023
2 : 2
| Mexiko | Min. | Australien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 16' | Harry Souttar | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 45' | Mitch Duke | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | Connor Metcafle | |
| Santiago Giménez v | 55' | — | — | |
| Alexis Vega ↑ César Huerta | ↓↑ | 60' | — | — |
| Santiago Giménez ↑ Raúl Jiménez | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 63' | Martin Boyle | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 67' | ↓↑ | Mitch Duke ↑ Nick D'Agostino |
| — | — | 68' | ↓↑ | Connor Metcafle ↑ Denis Genreau |
| Raúl Jiménez | 69' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| Raúl Jiménez | 70' | — | — | |
| — | — | 74' | ↓↑ | Martin Boyle ↑ Sam Silvera |
| Orbelín Pineda ↑ Jordi Cortizo | ↓↑ | 77' | — | — |
| Héctor Herrera ↑ Érick Sánchez | ↓↑ | 77' | — | — |
| Uriel Antuna ↑ Roberto Alvarado | ↓↑ | 82' | — | — |
| Julián Araujo ↑ Kevin Álvarez | ↓↑ | 82' | — | — |
| César Huerta | 83' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 88' | ↓↑ | Jackson Irvine ↑ Aiden O'Neill |
| — | — | 88' | ↓↑ | Keanu Baccus ↑ Miloš Degenek |
Aufstellungen
Australien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Julián Araujo↓82' |
||
Héctor Herrera↓77' |
↓88'Jackson Irvine |
|
Uriel Antuna↓82' |
||
↓88'Keanu Baccus |
||
Orbelín Pineda↓77' |
||
Alexis Vega↓60' |
||
| Eingewechselte | ||
↑67'Nick D'Agostino |
||
↑68'Denis Genreau |
||
Jordi Cortizo↑77' |
↑74'Sam Silvera |
|
Érick Sánchez↑77' |
↑88'Aiden O'Neill |
|
Roberto Alvarado↑82' |
||
Kevin Álvarez↑82' |
||