Spielbericht
· 12.09.2023
1 : 0
| Südafrika | Min. | DR Kongo | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | Mothobi Mvala | |
| — | — | 25' | Lyle Foster | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Siyanda Xulu | 57' | — | — | |
| — | — | 58' | ↓↑ | Edo Kayembe ↑ Pelly-Ruddock Mpanzu |
| — | — | 58' | ↓↑ | Yoane Wissa ↑ Aldo Kalulu |
| — | — | 67' | Lyle Foster | |
| Lebo Mothiba ↑ Zakhele Lepasa | ↓↑ | 69' | — | — |
| Zakhele Lepasa ↑ Monnapule Saleng | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Jackson Muleka ↑ Charles Pickel |
| — | — | 72' | ↓↑ | Nuké Mfulu ↑ Fiston Mayele |
| Lyle Foster ↑ Grant Kekana | ↓↑ | 81' | — | — |
| Mlungisi Mbunjana ↑ Aubrey Modiba | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 82' | Grant Kekana | |
| — | — | 83' | ↓↑ | Silas ↑ Meschack Elia |
| — | — | 90' | Charles Pickel | |
Aufstellungen
DR Kongo |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Siyanda Xulu57' |
↓83'Silas |
|
↓58'Edo Kayembe |
||
↓72'Nuké Mfulu |
||
↓58'Yoane Wissa |
||
↓72'Jackson Muleka |
||
| Eingewechselte | ||
Monnapule Saleng↑69' |
↑58'Aldo Kalulu |
|
Aubrey Modiba↑81' |
↑72'Fiston Mayele |
|
↑83'Meschack Elia |
||