Spielbericht
· 13.09.2023
4 : 0
| USA | Min. | Oman | ||
|---|---|---|---|---|
| Folarin Balogun | 13' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Christian Pulišić ↑ Brenden Aaronson | ↓↑ | 46' | — | — |
| Folarin Balogun ↑ Ricardo Pepi | ↓↑ | 46' | — | — |
| Brenden Aaronson | 60' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 64' | ↓↑ | Abdullah Fawaz ↑ Abdalrahman Al-Mushaifri |
| — | — | 64' | ↓↑ | Zahir Al-Aghbary ↑ Musaab Al-Maamarii |
| — | — | 66' | Musaab Al-Maamarii | |
| Chris Richards ↑ Mark McKenzie | ↓↑ | 71' | — | — |
| Malik Tillman ↑ Benja Cremaschi | ↓↑ | 71' | — | — |
| Sergiño Dest ↑ DeJuan Jones | ↓↑ | 76' | — | — |
| Timothy Weah ↑ Kevin Paredes | ↓↑ | 79' | — | — |
| Ricardo Pepi | 79' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 81' | Khalid Al-Biriki Eigentor | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 85' | ↓↑ | Tameem Al-Balushi ↑ Mahmood Al-Mushaifri |
| Yunus Musah | 88' | — | — | |
Aufstellungen
Oman |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Sergiño Dest↓76' |
||
Chris Richards↓71' |
||
↓64'Zahir Al-Aghbary |
||
Yunus Musah88' |
↓64'Abdullah Fawaz |
|
Malik Tillman↓71' |
||
Timothy Weah↓79' |
||
| Eingewechselte | ||
Mark McKenzie↑71' |
||
Benja Cremaschi↑71' |
||
DeJuan Jones↑76' |
||
Kevin Paredes↑79' |
||