Spielbericht
· 30.09.2023
4 : 3
nach Elfmeterschießen
| Botswana | Min. | Simbabwe | ||
|---|---|---|---|---|
| Thato Kebue | 33' | — | — | |
| — | — | 45' | ↓↑ | Walter Musona ↑ Fortune Binzi |
| Halbzeit | ||||
| Godiraone Modingwane ↑ Ernest Ngwaga | ↓↑ | 50' | — | — |
| — | — | 62' | Thabo Babutsi | |
| Tawana Mbakile ↑ Boikobo Matakule | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | William Manondo ↑ Tino Benza |
| Monty Enosa ↑ Thabo Maponda | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Donald Mudadi ↑ Mthokozisi Msebe |
| — | — | 66' | Obriel Chirinda | |
| 0:1 | ||||
| Lemogang Maswena | 68' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 82' | Brian Banda | |
| — | — | 86' | ↓↑ | Obriel Chirinda ↑ Brighton Manhire |
| — | — | 86' | ↓↑ | Brian Banda ↑ Qadr Amini |
| Ernest Ngwaga ↑ Thabang Aphiri | ↓↑ | 90' | — | — |
| Elfmeterschießen | ||||
| — | — | 0:1 | ✓ | Qadr Amini |
| Gofaone Mabaya | ✓ | 1:1 | — | — |
| — | — | 1:2 | ✓ | Xolani Ndlovu |
| Thato Kebue | ✓ | 2:2 | — | — |
| — | — | 2:2 | ✕ | Brighton Manhire verschossen |
| — | — | 2:3 | ✓ | Olebogeng Ramotse |
| — | — | 2:3 | ✕ | Mthokozisi Msebe verschossen |
| — | — | 2:3 | ✕ | Tapiwa Sepatela verschossen |
| — | — | 2:4 | ✓ | Walter Musona |
| — | — | 2:5 | ✓ | Boikobo Matakule |
| Simbabwe gewinnt 2 : 5 n.E. | ||||
Aufstellungen
Simbabwe |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Thato Kebue33' |
||
Tawana Mbakile↓65' |
↓66'Donald Mudadi |
|
Monty Enosa↓66' |
↓65'William Manondo |
|
↓45'Walter Musona |
||
| Eingewechselte | ||
↑45'Fortune Binzi |
||
Boikobo Matakule↑65' |
↑65'Tino Benza |
|
Thabo Maponda↑66' |
↑66'Mthokozisi Msebe |
|
Thabang Aphiri↑90' |
↑86'Brighton Manhire |
|
↑86'Qadr Amini |
||