Spielbericht
· 13.10.2013
10 : 4
| Victoria Hamburg II | Min. | TuS Berne | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | Dennis Bünger | |
| 0:1 | ||||
| Haris Junuzovic | 28' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 30' | Dennis Bünger | |
| 1:2 | ||||
| Daniel Tramm | 34' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| John Schäfer | 35' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| — | — | 40' | ↓↑ | Fabian Zettel ↑ Sören Liesener |
| Benedikt Neumann-Schirmbeck | 40' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Philipp Wolpers | 40' | — | — | |
| 5:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Burak Batbayli ↑ Tim Kleinichen |
| Philipp Wolpers | 47' | — | — | |
| 6:2 | ||||
| Benedikt Neumann-Schirmbeck | 62' | — | — | |
| 7:2 | ||||
| — | — | 63' | ↓↑ | Dennis Bünger ↑ Marcel Beier |
| David Eybächer ↑ Johann Poels | ↓↑ | 67' | — | — |
| Philipp Wolpers | 67' | — | — | |
| 8:2 | ||||
| Daniel Tramm | 73' | — | — | |
| 9:2 | ||||
| Haris Junuzovic ↑ Lennart Marwedel | ↓↑ | 76' | — | — |
| Kwame Owusu | 76' | — | — | |
| 10:2 | ||||
| — | — | 80' | Marcel Beier | |
| 10:3 | ||||
| Kwame Owusu ↑ Gabor Karaschewski | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 86' | Sören Liesener | |
| 10:4 | ||||
Aufstellungen
TuS Berne |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
John Schäfer35' |
||
↓40'Fabian Zettel |
||
Philipp Wolpers340', 47', 67' |
↓46'Burak Batbayli |
|
Benedikt Neumann-Schirmbeck240', 62' |
||
Daniel Tramm234', 73' |
||
| Eingewechselte | ||
Johann Poels↑67' |
||
Lennart Marwedel↑76' |
↑46'Tim Kleinichen |
|