Spielbericht
· 17.10.2023
2 : 0
| Australien | Min. | Neuseeland | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 13' | Harry Souttar | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Lewis Miller ↑ Ryan Strain | ↓↑ | 46' | — | — |
| Massimo Luongo ↑ Jackson Irvine | ↓↑ | 66' | — | — |
| Mitch Duke ↑ Brandon Borrello | ↓↑ | 66' | — | — |
| Jordan Bos ↑ Craig Goodwin | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Alex Greive ↑ Joe Champness |
| — | — | 73' | ↓↑ | Bill Tuiloma ↑ Niko Kirwan |
| — | — | 73' | ↓↑ | Elijah Just ↑ Ben Waine |
| Jackson Irvine | 76' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 81' | ↓↑ | Michael Boxall ↑ Tyler Bindon |
| — | — | 81' | ↓↑ | Chris Wood ↑ Max Mata |
| Connor Metcafle ↑ Aiden O'Neill | ↓↑ | 81' | — | — |
| Martin Boyle ↑ Sam Silvera | ↓↑ | 82' | — | — |
Aufstellungen
Neuseeland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓81'Michael Boxall |
||
Jordan Bos↓66' |
||
Lewis Miller↓46' |
↓73'Bill Tuiloma |
|
↓73'Elijah Just |
||
Massimo Luongo↓66' |
||
Connor Metcafle↓81' |
↓67'Alex Greive |
|
Martin Boyle↓82' |
||
Mitch Duke↓66' |
↓81'Chris Wood |
|
| Eingewechselte | ||
Ryan Strain↑46' |
↑67'Joe Champness |
|
↑73'Niko Kirwan |
||
Brandon Borrello↑66' |
↑73'Ben Waine |
|
Craig Goodwin↑66' |
↑81'Tyler Bindon |
|
Aiden O'Neill↑81' |
↑81'Max Mata |
|
Sam Silvera↑82' |
||