Spielbericht
· 17.11.2023
2 : 0
| Griechenland | Min. | Neuseeland | ||
|---|---|---|---|---|
| Giánnis Konstantélias | 10' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Geórgios Giakoumákis | 29' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Chris Wood ↑ Ben Waine |
| Dimitrios Kourbelis | 52' | — | — | |
| Geórgios Giakoumákis ↑ Vangélis Pavlídis | ↓↑ | 57' | — | — |
| Geórgios Masoúras ↑ Dimítris Pélkas | ↓↑ | 58' | — | — |
| Giánnis Konstantélias ↑ Taxiárchis Foúntas | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Sarpreet Singh ↑ Elijah Just |
| Tásos Bakasétas ↑ Kóstas Galanópoulos | ↓↑ | 70' | — | — |
| Dimitrios Kourbelis ↑ Andréas Bouchalákis | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Joe Bell ↑ Clayton Lewis |
| — | — | 71' | ↓↑ | Matthew Garbett ↑ Joe Champness |
| — | — | 83' | ↓↑ | Callum McCowatt ↑ Max Mata |
| — | — | 83' | ↓↑ | Tyler Bindon ↑ Finn Surman |
| Pétros Mántalos ↑ Vangélis Pavlídis | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Neuseeland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓83'Tyler Bindon |
||
↓71'Joe Bell |
||
↓71'Matthew Garbett |
||
Pétros Mántalos↓90' |
||
↓62'Sarpreet Singh |
||
↓83'Callum McCowatt |
||
Tásos Bakasétas↓70' |
↓46'Chris Wood |
|
| Eingewechselte | ||
↑46'Ben Waine |
||
Dimítris Pélkas↑58' |
↑62'Elijah Just |
|
↑71'Clayton Lewis |
||
↑71'Joe Champness |
||
↑83'Max Mata |
||
↑83'Finn Surman |
||