Spielbericht
· 11.12.2023
1 : 0
| Kolumbien | Min. | Venezuela | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 25' | Rafael Uzcátegui | |
| — | — | 40' | Carlos Vivas | |
| — | — | 41' | Andrés Ferro Eigentor | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Juan Mosquera ↑ Devan Tanton | ↓↑ | 46' | — | — |
| David Silva ↑ Daniel Cataño | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Carlos Faya ↑ Pedro Álvarez |
| — | — | 62' | ↓↑ | Yerson Chacón ↑ Daniel de Sousa |
| Carlos Gómez ↑ Henry Mosquera | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Jesús Bueno ↑ Nicola Profeta |
| — | — | 71' | ↓↑ | Matías Lacava ↑ Moises Tablante |
| — | — | 72' | ↓↑ | Brayan Alcócer ↑ José Riasco |
| Roger Martínez ↑ Dimber Cambindo | ↓↑ | 80' | — | — |
| Andrés Reyes ↑ Andrés Llinás | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Ian Poveda ↑ Daniel Ruiz |
Aufstellungen
Venezuela |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Andrés Reyes↓80' |
||
41'Andrés Ferro |
||
40'Carlos Vivas |
||
David Silva↓62' |
↓65'Jesús Bueno |
|
Roger Martínez↓80' |
↓62'Carlos Faya |
|
Ian Poveda↓80' |
||
↓72'Brayan Alcócer |
||
Carlos Gómez↓63' |
↓62'Yerson Chacón |
|
Juan Mosquera↓46' |
↓71'Matías Lacava |
|
| Eingewechselte | ||
Devan Tanton↑46' |
↑62'Pedro Álvarez |
|
Daniel Cataño↑62' |
↑62'Daniel de Sousa |
|
Henry Mosquera↑63' |
↑65'Nicola Profeta |
|
Dimber Cambindo↑80' |
↑71'Moises Tablante |
|
Andrés Llinás↑80' |
↑72'José Riasco |
|
↑80'Daniel Ruiz |
||