Spielbericht
Freundschaft · 07.01.2024
2 : 0
| Ägypten | Min. | Tansania | ||
|---|---|---|---|---|
| Trézéguet | 32' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Himid Mao Mkami ↑ Haji Mnoga |
| — | — | 46' | ↓↑ | Simon Msuva ↑ Tarryn Allarakhia |
| — | — | 46' | ↓↑ | Mudathiri Yahya ↑ Mo Sagaf |
| Ahmad Fatuh ↑ Muhamad Hamdi | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ben Starkie ↑ Charles M'Mombwa |
| Marwan Atiat ↑ Hamdi Fathi | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 52' | ↓↑ | Mbwana Samatta ↑ Kibu Denisi |
| Trézéguet ↑ Umar Marmush | ↓↑ | 61' | — | — |
| Imam Ashur ↑ Zizu | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Feisal Salum ↑ Novatus Dismas |
| — | — | 65' | Haji Mnoga | |
| Muhamad Salah l | 73' | — | — | |
| — | — | 73' | Aishi Manula Eigentor | |
| 2:0 | ||||
| Mustafi Muhamad ↑ Kahraban | ↓↑ | 77' | — | — |
| Umar Kamal ↑ Ali Jabr | ↓↑ | 78' | — | — |
Aufstellungen
Tansania |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
73'Aishi Manula |
||
Ahmad Fatuh↓46' |
||
Umar Kamal↓78' |
||
Imam Ashur↓61' |
↓46'Himid Mao Mkami |
|
Marwan Atiat↓46' |
↓62'Feisal Salum |
|
↓46'Mudathiri Yahya |
||
Mustafi Muhamad↓77' |
↓46'Simon Msuva |
|
↓52'Mbwana Samatta |
||
↓46'Ben Starkie |
||
| Eingewechselte | ||
Muhamad Hamdi↑46' |
||
Hamdi Fathi↑46' |
||
Umar Marmush↑61' |
↑46'Mo Sagaf |
|
Zizu↑61' |
↑46'Charles M'Mombwa |
|
Kahraban↑77' |
↑52'Kibu Denisi |
|
Ali Jabr↑78' |
↑62'Novatus Dismas |
|