Spielbericht
Freundschaft · 08.01.2024
2 : 0
| Guinea | Min. | Nigeria | ||
|---|---|---|---|---|
| Aguibou Camara | 14' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 20' | Moses Simon h | |
| Serhou Guirassy ↑ Mohamed Bayo | ↓↑ | 26' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Facinet Conté | 64' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 73' | ↓↑ | Kenneth Omeruo ↑ Calvin Bassey |
| — | — | 73' | ↓↑ | Chidozie Awaziem ↑ Frank Onyeka |
| — | — | 73' | ↓↑ | Raphael Onyedika ↑ Alex Iwobi |
| — | — | 83' | ↓↑ | Moses Simon ↑ Ademola Lookman |
| — | — | 83' | ↓↑ | Samuel Chukwueze ↑ Ahmed Musa |
| — | — | 83' | ↓↑ | Alhassan Yusuf ↑ Joe Aribo |
Aufstellungen
Nigeria |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓73'Chidozie Awaziem |
||
↓73'Kenneth Omeruo |
||
↓73'Raphael Onyedika |
||
↓83'Alhassan Yusuf |
||
↓83'Samuel Chukwueze |
||
Serhou Guirassy↓26' |
||
| Eingewechselte | ||
Mohamed Bayo↑26' |
↑73'Calvin Bassey |
|
↑73'Frank Onyeka |
||
↑73'Alex Iwobi |
||
↑83'Ademola Lookman |
||
↑83'Ahmed Musa |
||
↑83'Joe Aribo |
||