Spielbericht
Freundschaft · 08.01.2024
1 : 1
| Botswana | Min. | Mosambik | ||
|---|---|---|---|---|
| Kabelo Seakanyeng | 39' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Thabang Sesinyi ↑ Kitso Mangolo | ↓↑ | 46' | — | — |
| Kabelo Seakanyeng ↑ Mpho Kgaswane | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Stanley Ratifo ↑ Lau King |
| Molaodi Tlhalefang ↑ Christopher Lemme | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Nanani ↑ Mexer II |
| — | — | 46' | ↓↑ | Nené ↑ David Malembana |
| — | — | 46' | ↓↑ | Shaquille ↑ Alfons Amade |
| — | — | 46' | ↓↑ | Bruno Langa ↑ João Bonde |
| Alford Velaphi ↑ Motsholetsi Sikele | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 53' | ↓↑ | Dominguês Pelembe ↑ Guima |
| — | — | 55' | ↓↑ | Amadú ↑ Witi |
| — | — | 69' | ↓↑ | Edmilson ↑ Mexer |
| — | — | 90' | Alfons Amade | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Mosambik |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Bruno Langa |
||
↓46'Nené |
||
↓46'Nanani |
||
Alford Velaphi↓46' |
↓55'Amadú |
|
↓69'Edmilson |
||
↓46'Shaquille |
||
Thabang Sesinyi↓46' |
||
↓46'Stanley Ratifo |
||
| Eingewechselte | ||
Kitso Mangolo↑46' |
↑46'Lau King |
|
Mpho Kgaswane↑46' |
↑46'Mexer II |
|
↑46'David Malembana |
||
↑46'João Bonde |
||
↑53'Guima |
||
↑55'Witi |
||
↑69'Mexer |
||