Spielbericht
Freundschaft · 11.01.2024
0 : 0
| Südafrika | Min. | Lesotho | ||
|---|---|---|---|---|
| Nkosinathi Sibisi | 33' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Teboho Mokoena ↑ Thabang Monare | ↓↑ | 46' | — | — |
| Veli Mothwa ↑ Ricardo Goss | ↓↑ | 46' | — | — |
| Siyanda Xulu ↑ Grant Kekana | ↓↑ | 46' | — | — |
| Mihlali Mayambela ↑ Jayden Adams | ↓↑ | 46' | — | — |
| Thapelo Maseko ↑ Oswin Appollis | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 52' | ↓↑ | Tṧepang Sefali ↑ Neo Mokhachane |
| — | — | 63' | ↓↑ | Sera Motebang ↑ Tlotliso Phatsisi |
| — | — | 63' | ↓↑ | Thabo Lesaoana ↑ Katleho Makateng |
| — | — | 70' | ↓↑ | Rethabile Rasethuntṧa ↑ Rethabile Mokokoane |
| — | — | 75' | ↓↑ | Jane Thaba-Ntṧo ↑ Teboho Letsema |
Aufstellungen
Lesotho |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Veli Mothwa↓46' |
||
↓63'Thabo Lesaoana |
||
Siyanda Xulu↓46' |
||
Thapelo Maseko↓46' |
||
Teboho Mokoena↓46' |
||
↓52'Tṧepang Sefali |
||
↓75'Jane Thaba-Ntṧo |
||
↓63'Sera Motebang |
||
| Eingewechselte | ||
Thabang Monare↑46' |
↑52'Neo Mokhachane |
|
Ricardo Goss↑46' |
||
Grant Kekana↑46' |
↑63'Katleho Makateng |
|
Jayden Adams↑46' |
||
Oswin Appollis↑46' |
↑75'Teboho Letsema |
|