Spielbericht
Freundschaft · 22.03.2024
2 : 1
| Nigeria | Min. | Ghana | ||
|---|---|---|---|---|
| Bruno Onyemaechi | 20' | — | — | |
| — | — | 37' | Salis Abdul Samed | |
| Cyriel Dessers | 38' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Iddrisu Baba ↑ Ebenezer Annan |
| — | — | 46' | ↓↑ | Patrick Kpozo ↑ Tariq Lamptey |
| — | — | 56' | Jerome Opoku | |
| — | — | 63' | ↓↑ | Forson Amankwah ↑ Kasim Adams |
| Wilfred Ndidi ↑ Raphael Onyedika | ↓↑ | 72' | — | — |
| Cyriel Dessers ↑ Moses Simon | ↓↑ | 72' | — | — |
| Benjamin Tanimu ↑ Ademola Lookman | ↓↑ | 80' | — | — |
| Ademola Lookman | 84' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Bruno Onyemaechi ↑ Jamilu Collins | ↓↑ | 85' | — | — |
| Jamilu Collins | 88' | — | — | |
| — | — | 90' | Jordan Ayew | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Jordan Ayew ↑ Ibrahim Osman |
| — | — | 90' | ↓↑ | Ernest Nuamah ↑ Abdul Fatawi Issahaku |
| — | — | 90' | Tariq Lamptey | |
Aufstellungen
Ghana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Benjamin Tanimu↓80' |
↓46'Patrick Kpozo |
|
56'Jerome Opoku |
||
Wilfred Ndidi↓72' |
↓63'Forson Amankwah |
|
↓46'Iddrisu Baba |
||
↓90'Ernest Nuamah |
||
| Eingewechselte | ||
Raphael Onyedika↑72' |
↑46'Ebenezer Annan |
|
Moses Simon↑72' |
||
↑63'Kasim Adams |
||
↑90'Ibrahim Osman |
||