Spielbericht
Freundschaft · 23.03.2024
2 : 0
| Dominikanische Republik | Min. | Aruba | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Riki Alba ↑ Luismi Quezada | ↓↑ | 61' | — | — |
| Michael Sambataro | 61' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Carlos Ventura ↑ Erick Japa | ↓↑ | 69' | — | — |
| Noam Baumann ↑ Miguel Lloyd | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Jayson Halman ↑ Nickenson Paul |
| — | — | 69' | ↓↑ | Kymani Nedd ↑ Jean Pierre van der Linden |
| — | — | 80' | ↓↑ | Roviën Ostiana ↑ Jeremy van Uunen |
| — | — | 80' | ↓↑ | Damian Searchwell ↑ Edward Clarissa |
| Michael Sambataro ↑ Brayan Ademán | ↓↑ | 83' | — | — |
| Junior Firpo ↑ Daniel Flores | ↓↑ | 83' | — | — |
| Erick Japa | 84' | — | — | |
| Erick Japa | 84' | — | — | |
| 2:0 | ||||
Aufstellungen
Aruba |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Noam Baumann↓69' |
||
Junior Firpo↓83' |
↓69'Kymani Nedd |
|
↓80'Roviën Ostiana |
||
Riki Alba↓61' |
↓69'Jayson Halman |
|
Carlos Ventura↓69' |
||
| Eingewechselte | ||
Luismi Quezada↑61' |
↑69'Nickenson Paul |
|
Miguel Lloyd↑69' |
↑80'Jeremy van Uunen |
|
Brayan Ademán↑83' |
↑80'Edward Clarissa |
|
Daniel Flores↑83' |
||