Spielbericht
· 30.10.2011
7 : 2
| SV Eidelstedt | Min. | Holstein Quickborn | ||
|---|---|---|---|---|
| Ferhat Yildirim | 15' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 30' | Daniel Agyei | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Cihan Ercel ↑ Timo Gehrke | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ali Tuna | 48' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 56' | Kevin Koppenhagen | |
| 3:1 | ||||
| Arne Schumann ↑ Feliciano Helena | ↓↑ | 60' | — | — |
| Ali Tuna ↑ Kevin Koppenhagen | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 60' | Feliciano Helena | |
| 4:1 | ||||
| Malte Höhlein | 66' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| — | — | 67' | ↓↑ | Daniel Agyei ↑ Manuel Castro Portela |
| — | — | 70' | Harun Demirtag | |
| 5:2 | ||||
| Malte Höhlein | 73' | — | — | |
| 6:2 | ||||
| — | — | 80' | ↓↑ | Nesa Djoric ↑ Marcel Gätgens |
| — | — | 85' | Kevin Koppenhagen | |
| 7:2 | ||||
Aufstellungen
Holstein Quickborn |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Cihan Ercel↓46' |
||
Malte Höhlein266', 73' |
↓80'Nesa Djoric |
|
Arne Schumann↓60' |
||
| Eingewechselte | ||
Timo Gehrke↑46' |
||
↑80'Marcel Gätgens |
||