Spielbericht
· 28.04.2013
2 : 1
| Roland Wedel | Min. | SC Hansa 10/11 | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 35' | Victor Segovia Navarro | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 60' | Kambez Mohsenyan | |
| — | — | 66' | ↓↑ | Sven Lorenzen ↑ Daniel Medina-Burgos |
| Daniel Richter ↑ Andre Möller | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 70' | Ole-Sven Schatz | |
| Marco Meins | 72' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 87' | ↓↑ | Victor Segovia Navarro ↑ Quendrim Ramadani |
| Verlängerung | ||||
| Marco Meins | 93' | — | — | |
| 2:1 | ||||
Aufstellungen
SC Hansa 10/11 |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Marco Meins272', 93' |
||
Daniel Richter↓67' |
||
↓66'Sven Lorenzen |
||
| Eingewechselte | ||
Andre Möller↑67' |
||