Spielbericht
Freundschaft · 29.05.2024
2 : 2
| Katalonien | Min. | Panama | ||
|---|---|---|---|---|
| Ferràn Jutglà | 11' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 17' | Édgar Bárcenas | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 28' | Freddy Góndola | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Oriol Romeu ↑ Gerard Gumbau | ↓↑ | 46' | — | — |
| Eric García ↑ Sergi Altimira | ↓↑ | 46' | — | — |
| Héctor Bellerín ↑ Pubill | ↓↑ | 46' | — | — |
| Óscar Mingueza ↑ Mika | ↓↑ | 46' | — | — |
| Arnau Tenas ↑ Dani Cárdenas | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ferràn Jutglà ↑ Marc Cardona | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Tomás Rodríguez ↑ Eduardo Guerrero |
| Marc Roca ↑ Ramón Terrats | ↓↑ | 46' | — | — |
| Carles Aleñá | 50' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Carles Aleñá ↑ Joan Gonzàlez | ↓↑ | 52' | — | — |
| Sergi Cardona ↑ Jastin García | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 60' | ↓↑ | Éric Davis ↑ Gabriel Brown |
| — | — | 60' | ↓↑ | Josiel Núñez ↑ Héctor Hurtado |
| — | — | 60' | ↓↑ | Édgar Bárcenas ↑ Alfredo Stephens |
| — | — | 60' | ↓↑ | César Blackman ↑ Michael Murillo |
| — | — | 66' | Roderick Miller | |
| — | — | 73' | ↓↑ | Andrés Andrade ↑ Martín Krug |
| — | — | 73' | ↓↑ | Freddy Góndola ↑ Martín Morán |
| — | — | 82' | ↓↑ | Roderick Miller ↑ Sergio Ramírez |
| — | — | 82' | ↓↑ | Jovani Welch ↑ Orman Davis |
Aufstellungen
Panama |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Arnau Tenas↓46' |
||
Héctor Bellerín↓46' |
↓60'César Blackman |
|
Eric García↓46' |
||
Sergi Cardona↓55' |
||
↓60'Éric Davis |
||
Óscar Mingueza↓46' |
↓73'Andrés Andrade |
|
↓82'Jovani Welch |
||
Oriol Romeu↓46' |
↓60'Josiel Núñez |
|
Marc Roca↓46' |
↓46'Tomás Rodríguez |
|
| Eingewechselte | ||
Gerard Gumbau↑46' |
↑46'Eduardo Guerrero |
|
Sergi Altimira↑46' |
↑60'Gabriel Brown |
|
Pubill↑46' |
↑60'Héctor Hurtado |
|
Mika↑46' |
↑60'Alfredo Stephens |
|
Dani Cárdenas↑46' |
↑60'Michael Murillo |
|
Marc Cardona↑46' |
↑73'Martín Krug |
|
Ramón Terrats↑46' |
↑73'Martín Morán |
|
Joan Gonzàlez↑52' |
↑82'Sergio Ramírez |
|
Jastin García↑55' |
↑82'Orman Davis |
|