Spielbericht
Freundschaft · 31.05.2024
0 : 2
| Galicien | Min. | Panama | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 26' | Éric Davis | |
| 0:1 | ||||
| Iván Villar ↑ Ratón | ↓↑ | 33' | — | — |
| Lucas Pérez ↑ Manu Justo | ↓↑ | 34' | — | — |
| — | — | 40' | Roderick Miller | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 45' | ↓↑ | Andrés Andrade ↑ Martín Krug |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Roderick Miller ↑ Orman Davis |
| — | — | 46' | ↓↑ | Éric Davis ↑ Gabriel Brown |
| — | — | 46' | ↓↑ | Michael Murillo ↑ César Blackman |
| Álvaro Carreras ↑ Hugo Bueno | ↓↑ | 46' | — | — |
| Quique Fornos ↑ Lucas Taibo | ↓↑ | 46' | — | — |
| Lemos ↑ Miguel Loureiro | ↓↑ | 46' | — | — |
| Héber Pena ↑ Miguel Rodríguez | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 59' | ↓↑ | Jovani Welch ↑ Josiel Núñez |
| — | — | 60' | ↓↑ | Édgar Bárcenas ↑ Kahiser Lenis |
| — | — | 60' | ↓↑ | Freddy Góndola ↑ Alfredo Stephens |
| Jonny Otto ↑ Diego Villares | ↓↑ | 60' | — | — |
| Hugo Sotelo ↑ Kevin Vázquez | ↓↑ | 61' | — | — |
| Ratón ↑ Fran Vieites | ↓↑ | 61' | — | — |
| Carlos Domínguez | 64' | — | — | |
| — | — | 72' | ↓↑ | Eduardo Guerrero ↑ Tomás Rodríguez |
| — | — | 73' | ↓↑ | Cristian Martínez ↑ Héctor Hurtado |
| Álex López ↑ Luis Chacón | ↓↑ | 73' | — | — |
| Iker Losada ↑ Germán Novoa | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Orlando Mosquera ↑ Eddie Roberts |
| — | — | 80' | ↓↑ | Edgardo Fariña ↑ Sergio Ramírez |
Aufstellungen
Panama |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Iván Villar↓33' |
↓80'Orlando Mosquera |
|
Álvaro Carreras↓46' |
↓80'Edgardo Fariña |
|
Quique Fornos↓46' |
||
Jonny Otto↓60' |
||
↓45'Andrés Andrade |
||
Álex López↓73' |
↓46'Michael Murillo |
|
Lemos↓46' |
||
Héber Pena↓46' |
↓60'Édgar Bárcenas |
|
Hugo Sotelo↓61' |
↓60'Freddy Góndola |
|
Lucas Pérez↓34' |
↓59'Jovani Welch |
|
Iker Losada↓73' |
↓72'Eduardo Guerrero |
|
| Eingewechselte | ||
↑45'Martín Krug |
||
Manu Justo↑34' |
↑46'Orman Davis |
|
Hugo Bueno↑46' |
↑46'Gabriel Brown |
|
Lucas Taibo↑46' |
↑46'César Blackman |
|
Miguel Loureiro↑46' |
↑59'Josiel Núñez |
|
Miguel Rodríguez↑46' |
↑60'Kahiser Lenis |
|
Diego Villares↑60' |
↑60'Alfredo Stephens |
|
Kevin Vázquez↑61' |
↑72'Tomás Rodríguez |
|
Fran Vieites↑61' |
↑73'Héctor Hurtado |
|
Luis Chacón↑73' |
↑80'Eddie Roberts |
|
Germán Novoa↑73' |
↑80'Sergio Ramírez |
|