Spielbericht
Freundschaft · 04.06.2024
0 : 0
| Rumänien | Min. | Bulgarien | ||
|---|---|---|---|---|
| Marius Marin | 27' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Dennis Man v | 51' | — | — | |
| Marius Marin ↑ Ianis Hagi | ↓↑ | 60' | — | — |
| Valentin Mihăilă ↑ Florinel Coman | ↓↑ | 61' | — | — |
| Denis Drăguş ↑ Daniel Bîrligea | ↓↑ | 61' | — | — |
| Nicușor Bancu ↑ Vasile Mogoș | ↓↑ | 69' | — | — |
| Adrián Rus ↑ Ionuţ Nedelceanu | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Kiril Despodov ↑ Radoslav Kirilov |
| — | — | 71' | ↓↑ | Filip Krŭstev ↑ Ilian I. Iliev |
| — | — | 71' | ↓↑ | Aleksandŭr Kolev ↑ Martin Minchev |
| — | — | 71' | Vasil Panaĭotov | |
| Nicolae Stanciu ↑ Darius Olaru | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Marin Petkov ↑ Georgi Rusev |
| — | — | 82' | ↓↑ | Vasil Panaĭotov ↑ Serkan Yusein |
| — | — | 90' | ↓↑ | Zhivko Atanasov ↑ Simeon Petrov |
Aufstellungen
Bulgarien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Adrián Rus↓69' |
↓90'Zhivko Atanasov |
|
Nicolae Stanciu↓77' |
↓71'Filip Krŭstev |
|
↓71'Aleksandŭr Kolev |
||
↓71'Kiril Despodov |
||
Denis Drăguş↓61' |
↓81'Marin Petkov |
|
| Eingewechselte | ||
Ianis Hagi↑60' |
↑71'Radoslav Kirilov |
|
Florinel Coman↑61' |
↑71'Ilian I. Iliev |
|
Daniel Bîrligea↑61' |
↑71'Martin Minchev |
|
↑81'Georgi Rusev |
||
↑82'Serkan Yusein |
||
Darius Olaru↑77' |
↑90'Simeon Petrov |
|