Spielbericht
· 19.10.2014
7 : 1
| HEBC | Min. | SC Ellerau | ||
|---|---|---|---|---|
| Mike Pegel | 2' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Bastian Midasch | 21' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Jonas Schwenke | 39' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Jonas Schwenke | 45' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Jonas Schwenke ↑ Max Janta | ↓↑ | 46' | — | — |
| Mike Pegel ↑ Rogerio Almeida Ferreira | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Janosch Rinckens ↑ Arvid Cartledge |
| — | — | 48' | Raphael Galaske | |
| 4:1 | ||||
| Daniel Prange | 55' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| Bastian Midasch ↑ Yannick Wiegand | ↓↑ | 58' | — | — |
| Maximilian Kopp | 63' | — | — | |
| 6:1 | ||||
| — | — | 65' | ↓↑ | Raphael Galaske ↑ Jan-Philipp Ahlf |
| — | — | 70' | ↓↑ | Frank Lender ↑ Artjom Betram |
| Stefan Hermes | 78' | — | — | |
| 7:1 | ||||
Aufstellungen
SC Ellerau |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓70'Frank Lender |
||
↓46'Janosch Rinckens |
||
| Eingewechselte | ||
Max Janta↑46' |
↑46'Arvid Cartledge |
|
↑65'Jan-Philipp Ahlf |
||
Yannick Wiegand↑58' |
↑70'Artjom Betram |
|