Spielbericht
Freundschaft · 07.06.2024
2 : 2
| Schottland | Min. | Finnland | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Jesse Joronen ↑ Viljami Sinisalo |
| — | — | 53' | Niilo Mäenpää | |
| — | — | 54' | Arttu Hoskonen Eigentor | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Teemu Pukki ↑ Oliver Antman |
| Lawrence Shankland | 58' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Andrew Robertson ↑ Greg Taylor | ↓↑ | 63' | — | — |
| Lawrence Shankland ↑ Tommy Conway | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Tuomas Ollila ↑ Tomas Galvez |
| — | — | 68' | ↓↑ | Caspar Terho ↑ Juho Talvitie |
| — | — | 69' | ↓↑ | Joel Pohjanpalo ↑ Benjamin Källman |
| Angus Gunn ↑ Craig Gordon | ↓↑ | 69' | — | — |
| Billy Gilmour ↑ Ryan Jack | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 72' | Benjamin Källman | |
| 2:1 | ||||
| Ryan Christie ↑ Lewis Morgan | ↓↑ | 79' | — | — |
| Grant Hanley ↑ Scott McKenna | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Niilo Mäenpää ↑ Leo Walta |
| Craig Gordon | 84' | — | — | |
| — | — | 85' | Oliver Antman | |
| 2:2 | ||||
Aufstellungen
Finnland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Angus Gunn↓69' |
↓46'Jesse Joronen |
|
Grant Hanley↓79' |
↓68'Tuomas Ollila |
|
Andrew Robertson↓63' |
||
Ryan Christie↓79' |
||
Billy Gilmour↓69' |
||
↓69'Joel Pohjanpalo |
||
↓57'Teemu Pukki |
||
↓68'Caspar Terho |
||
| Eingewechselte | ||
Greg Taylor↑63' |
↑46'Viljami Sinisalo |
|
Tommy Conway↑63' |
||
↑68'Tomas Galvez |
||
Ryan Jack↑69' |
↑68'Juho Talvitie |
|
Lewis Morgan↑79' |
||
Scott McKenna↑79' |
↑80'Leo Walta |
|