Spielbericht
· 10.05.2015
9 : 1
| HEBC | Min. | SV Lieth | ||
|---|---|---|---|---|
| Nils Füllenbach | 1' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Sebastian Benson | 23' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Rogerio Almeida Ferreira | 40' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Björn Dohrn ↑ Thomas Graf |
| Axel Möring ↑ Maurice Rosenow | ↓↑ | 48' | — | — |
| Nils Füllenbach ↑ Mike Pegel | ↓↑ | 49' | — | — |
| Ole Natusch | 59' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Maximilian Kopp | 60' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| Max Janta ↑ Philipp Erdmann | ↓↑ | 62' | — | — |
| Rogerio Almeida Ferreira | 73' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| Ole Natusch | 74' | — | — | |
| 7:0 | ||||
| — | — | 85' | Hendrik Steen | |
| 7:1 | ||||
| Rogerio Almeida Ferreira | 87' | — | — | |
| 8:1 | ||||
| Maximilian Kopp | 90' | — | — | |
| 9:1 | ||||
Aufstellungen
SV Lieth |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Axel Möring↓48' |
||
Max Janta↓62' |
↓46'Björn Dohrn |
|
Rogerio Almeida Ferreira340', 73', 87' |
||
Ole Natusch259', 74' |
||
Maximilian Kopp260', 90' |
||
| Eingewechselte | ||
Maurice Rosenow↑48' |
↑46'Thomas Graf |
|
Mike Pegel↑49' |
||
Philipp Erdmann↑62' |
||