Spielbericht
Freundschaft · 04.09.2024
1 : 0
| Gibraltar | Min. | Andorra | ||
|---|---|---|---|---|
| Dan Bent | 18' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 53' | ↓↑ | Marc Vales ↑ João Teixeira |
| — | — | 53' | ↓↑ | Dacu ↑ Moisés San Nicolás |
| — | — | 54' | ↓↑ | Izan Fernández ↑ Cucu |
| — | — | 63' | Marc Pujol | |
| James Scanlon ↑ Julian Valarino | ↓↑ | 67' | — | — |
| Ethan Jolley ↑ Lee Casciaro | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Marc Pujol ↑ Àlex Martínez |
| — | — | 68' | ↓↑ | Biel Borrà ↑ Jordi Aláez |
| — | — | 72' | Moisés San Nicolás | |
| — | — | 73' | Cucu | |
| Dan Bent ↑ Evan de Haro | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Joel Guillén ↑ Christian García |
| Ethan Britto ↑ Joseph Chipolina | ↓↑ | 82' | — | — |
| Lee Casciaro | 88' | — | — | |
Aufstellungen
Andorra |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ethan Jolley↓67' |
↓68'Biel Borrà |
|
↓81'Joel Guillén |
||
Ethan Britto↓82' |
↓53'Dacu |
|
↓53'Marc Vales |
||
↓54'Izan Fernández |
||
James Scanlon↓67' |
||
| Eingewechselte | ||
Julian Valarino↑67' |
↑53'João Teixeira |
|
Evan de Haro↑76' |
||
Joseph Chipolina↑82' |
↑67'Àlex Martínez |
|
↑68'Jordi Aláez |
||
↑81'Christian García |
||