Spielbericht
Freundschaft · 11.09.2024
1 : 1
| USA | Min. | Neuseeland | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 37' | Alex Rufer | |
| Halbzeit | ||||
| Yunus Musah ↑ Luca de la Torre | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 51' | Marko Stamenić | |
| — | — | 54' | Matthew Garbett | |
| Haji Wright ↑ Christian Pulišić | ↓↑ | 57' | — | — |
| — | — | 59' | Luca de la Torre | |
| — | — | 66' | ↓↑ | Elijah Just ↑ Ben Old |
| — | — | 66' | ↓↑ | Tim Payne ↑ Bill Tuiloma |
| Brenden Aaronson ↑ Malik Tillman | ↓↑ | 66' | — | — |
| Kristoffer Lund ↑ Caleb Wiley | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 69' | Christian Pulišić | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 73' | ↓↑ | Finn Surman ↑ Michael Boxall |
| — | — | 74' | ↓↑ | Chris Wood ↑ Ben Waine |
| — | — | 83' | ↓↑ | Matthew Garbett ↑ Kostas Barbarouses |
| — | — | 83' | ↓↑ | Alex Rufer ↑ Logan Rogerson |
| Aidan Morris ↑ Johnny | ↓↑ | 86' | — | — |
| Ricardo Pepi ↑ Cade Cowell | ↓↑ | 86' | — | — |
| — | — | 89' | Ben Waine | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Neuseeland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓73'Finn Surman |
||
Kristoffer Lund↓66' |
||
Aidan Morris↓86' |
||
Yunus Musah↓46' |
↓66'Elijah Just |
|
Ricardo Pepi↓86' |
||
Brenden Aaronson↓66' |
||
Haji Wright↓57' |
↓66'Tim Payne |
|
↓74'Chris Wood |
||
| Eingewechselte | ||
↑66'Ben Old |
||
↑66'Bill Tuiloma |
||
Malik Tillman↑66' |
↑73'Michael Boxall |
|
Caleb Wiley↑66' |
||
Johnny↑86' |
||
Cade Cowell↑86' |
↑83'Logan Rogerson |
|