Spielbericht
· 09.11.2017
0 : 2
| Hong Kong | Min. | Bahrain | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 39' | Abdul Wahab Al-Safi | |
| Halbzeit | ||||
| Jaimes McKee ↑ Kong-Wai Lo | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Mahdi Abduljabbar ↑ Ibrahim Habib |
| — | — | 46' | ↓↑ | Jamal Rashid ↑ Ali Madan |
| Déshuài Xú ↑ James Ha | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jordi Tarrés ↑ Sandro | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Abdulla Omar ↑ Sami Al-Husaini |
| Yang Huang ↑ Ngai-Hoi Li | ↓↑ | 72' | — | — |
| Ngai-Hoi Li | 74' | — | — | |
| — | — | 78' | ↓↑ | Ibrahim Habib ↑ Hesham Nayem |
| Wai Wong ↑ Zhǎn-Lóng Zhèng | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Abdul Wahab Al-Safi ↑ Ali Haram |
| — | — | 80' | Ali Madan | |
| 0:1 | ||||
| Dani Cancela ↑ Alex Akande | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 87' | Sami Al-Husaini | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Sayed Dhiya Saeed ↑ Sayed Ahmed |
Aufstellungen
Bahrain |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Dani Cancela↓82' |
||
Yang Huang↓72' |
||
Déshuài Xú↓46' |
||
Wai Wong↓79' |
↓69'Abdulla Omar |
|
Jordi Tarrés↓61' |
↓46'Jamal Rashid |
|
Jaimes McKee↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
Kong-Wai Lo↑46' |
||
James Ha↑46' |
||
Sandro↑61' |
||
↑78'Hesham Nayem |
||
↑80'Ali Haram |
||
Alex Akande↑82' |
↑90'Sayed Ahmed |
|