Spielbericht
· 02.05.2013
3 : 3
| Este 06/70 II | Min. | FC Zaza | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 7' | Musab Akdag | |
| 0:1 | ||||
| Cem Baris | 10' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 13' | Musab Akdag | |
| 1:2 | ||||
| Lukas Pau Kalkowsky | 15' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Lars Totzke ↑ Onurhan Aydin | ↓↑ | 25' | — | — |
| Danny Linek | 35' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Lukas Pau Kalkowsky ↑ Ilyas Senyigit | ↓↑ | 50' | — | — |
| — | — | 50' | ↓↑ | Veysel Bozkus ↑ Ozan Kera |
| — | — | 58' | Kazim Aydin | |
| 3:3 | ||||
| Volkan Baris ↑ Mustafa Karaarslan | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Veysi Temiz ↑ Musa Dogan |
Aufstellungen
FC Zaza |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Lars Totzke↓25' |
||
Cem Baris10' |
||
Danny Linek35' |
↓50'Veysel Bozkus |
|
↓78'Veysi Temiz |
||
Volkan Baris↓60' |
58'Kazim Aydin |
|
| Eingewechselte | ||
Onurhan Aydin↑25' |
↑50'Ozan Kera |
|
Ilyas Senyigit↑50' |
↑78'Musa Dogan |
|