Spielbericht
· 18.05.2014
5 : 5
| SVS Mesopotamien | Min. | Einigkeit Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| David Aslan | 3' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Tobi Aksöz | 28' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 29' | Denis Schmidt | |
| 2:1 | ||||
| Aziz Akyol | 31' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| David Aslan | 44' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Morris Avsar ↑ Adnan Akyol | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 62' | Benjamin Pust | |
| 4:2 | ||||
| — | — | 63' | Benjamin Pust | |
| 4:3 | ||||
| Aziz Akyol | 75' | — | — | |
| 5:3 | ||||
| — | — | 78' | Benjamin Schaffrin | |
| 5:4 | ||||
| Verlängerung | ||||
| — | — | 91' | Benjamin Pust | |
| 5:5 | ||||
Aufstellungen
Einigkeit Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Aziz Akyol231', 75' |
||
David Aslan23', 44' |
||
362', 63', 91'Benjamin Pust |
||
Tobi Aksöz28' |
||
Morris Avsar↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
Adnan Akyol↑46' |
||