Spielbericht
· 12.10.2014
5 : 3
| Klub Kosova II | Min. | Hausbruch-Neugrabener TS | ||
|---|---|---|---|---|
| Habib Zagre | 9' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 11' | Dimitri Marker | |
| 1:1 | ||||
| Muhammet Akgün | 12' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Habib Zagre | 50' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 64' | ↓↑ | Leonid Lengard ↑ Bekim Durguti |
| Habib Zagre | 73' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Ufuk Ayvaz | 77' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| Muhammet Akgün ↑ Miltiadis Damianakis | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 85' | Ehsan Norozian | |
| 5:2 | ||||
| Ufuk Ayvaz ↑ Massaer Aidara | ↓↑ | 88' | — | — |
| — | — | 90' | Dimitri Marker | |
| 5:3 | ||||
Aufstellungen
Hausbruch-Neugrabener TS |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Habib Zagre39', 50', 73' |
||
↓64'Leonid Lengard |
||
| Eingewechselte | ||
↑64'Bekim Durguti |
||
Massaer Aidara↑88' |
||