Spielbericht
· 01.05.2015
4 : 3
| SC Union 03 | Min. | Benfica | ||
|---|---|---|---|---|
| Johannes Witt | 1' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 17' | Tiago Monteiro | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 22' | Tony Ribeiro | |
| 1:2 | ||||
| Johannes Witt | 24' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 27' | Daniel Gomes | |
| 2:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Jose Manuel Martins Pereira ↑ Michael Neves |
| Johannes Witt | 57' | — | — | |
| 3:3 | ||||
| — | — | 62' | ↓↑ | Hüseyin Tosun ↑ Tó Monteira |
| Tobias Witt | 65' | — | — | |
| 4:3 | ||||
| — | — | 68' | ↓↑ | Michael Guimaraes Silva ↑ Francisco Carvalho |
| Rickmer Weichenthal ↑ Maurice Meybohm | ↓↑ | 80' | — | — |
| George Naos ↑ Maximilian Braunschweig | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Benfica |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
22'Tony Ribeiro |
||
27'Daniel Gomes |
||
Tobias Witt65' |
||
George Naos↓90' |
||
Johannes Witt31', 24', 57' |
↓62'Hüseyin Tosun |
|
| Eingewechselte | ||
Maurice Meybohm↑80' |
↑46'Michael Neves |
|
↑62'Tó Monteira |
||