Spielbericht
· 10.05.2015
3 : 2
| Benfica | Min. | Victoria Hamburg III | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | Manfred Salomon | |
| 0:1 | ||||
| Kay Gleitzmann ↑ Victor Goncalves Mendes | ↓↑ | 30' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Adam Lemkowski ↑ Dennis Gröhn |
| — | — | 46' | ↓↑ | Manfred Salomon ↑ Denis Swoboda |
| Daniel Gomes | 52' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 70' | Jogchum van der Zwaag | |
| 1:2 | ||||
| Ekber Atik | 73' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 76' | ↓↑ | Tobias Haesler ↑ Joshua Bierig |
| Marcel Neves ↑ Joao Carvalho de Oliveira | ↓↑ | 80' | — | — |
| Daniel Gomes | 88' | — | — | |
| 3:2 | ||||
Aufstellungen
Victoria Hamburg III |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Kay Gleitzmann↓30' |
||
Daniel Gomes252', 88' |
||
Ekber Atik73' |
||
Marcel Neves↓80' |
↓76'Tobias Haesler |
|
↓46'Adam Lemkowski |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Dennis Gröhn |
||
↑46'Denis Swoboda |
||
↑76'Joshua Bierig |
||