Spielbericht
· 10.08.2014
4 : 4
| FC Lauenburg | Min. | SV Altengamme II | ||
|---|---|---|---|---|
| Koray Kocyigit | 7' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 19' | Kai Gotthelf | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 29' | Tarik Stahlbuhk | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 35' | Tarik Stahlbuhk | |
| 1:3 | ||||
| Hakan Yilmaz | 40' | — | — | |
| 2:3 | ||||
| Ahmet Ulug | 44' | — | — | |
| 3:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 48' | Ole Wyrwinski | |
| 3:4 | ||||
| Metin Yavuz ↑ Velid Akgün | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Jonathan Quast ↑ Markus Baumann |
| Furkan | 65' | — | — | |
| 4:4 | ||||
| Metin Dogan ↑ Adem-Sükrü Südan | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Torben Kellinghusen ↑ Nils Pietsch |
Aufstellungen
SV Altengamme II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ahmet Ulug44' |
||
Metin Yavuz↓60' |
||
↓62'Jonathan Quast |
||
Hakan Yilmaz40' |
19'Kai Gotthelf |
|
229', 35'Tarik Stahlbuhk |
||
Furkan65' |
||
Metin Dogan↓75' |
||
| Eingewechselte | ||
Velid Akgün↑60' |
↑62'Markus Baumann |
|
Adem-Sükrü Südan↑75' |
↑75'Nils Pietsch |
|