Spielbericht
· 26.03.2017
1 : 4
| Aserbaidschan | Min. | Deutschland | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 12' | Sami Khedira | |
| — | — | 19' | André Schürrle | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 30' | Dima Nazarov | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 35' | Thomas Müller | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 44' | Mario Gómez | |
| 1:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Mario Gómez ↑ Mesut Özil |
| Ramil Şeydayev ↑ Deniz Yılmaz | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 80' | André Schürrle | |
| 1:4 | ||||
| Əfran İsmayılov ↑ Ruslan Qurbanov | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Julian Draxler ↑ Leroy Sané |
| — | — | 83' | Benedikt Höwedes | |
| Rahid Əmirquliyev ↑ Eddy Silvestre | ↓↑ | 86' | — | — |
| — | — | 88' | ↓↑ | Toni Kroos ↑ Sebastian Rudy |
Aufstellungen
Deutschland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
219', 80'André Schürrle |
||
↓88'Toni Kroos |
||
↓82'Julian Draxler |
||
Dima Nazarov30' |
12'Sami Khedira |
|
| Eingewechselte | ||
↑61'Mesut Özil |
||
Ruslan Qurbanov↑81' |
↑82'Leroy Sané |
|
Eddy Silvestre↑86' |
↑88'Sebastian Rudy |
|