Spielbericht
· 14.11.2017
1 : 1
| Wales | Min. | Panama | ||
|---|---|---|---|---|
| Ethan Ampadu | 21' | — | — | |
| Sam Vokes v | 42' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Ben Davies ↑ Tom Lockyer | ↓↑ | 46' | — | — |
| Sam Vokes ↑ Tom Bradshaw | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 54' | Armando Cooper | |
| Dave Edwards ↑ Lee Evans | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Gabriel Torres ↑ Ismael Díaz |
| — | — | 67' | ↓↑ | Ricardo Ávila ↑ Jean Vargas |
| Ethan Ampadu ↑ Andrew Crofts | ↓↑ | 67' | — | — |
| Ben Woodburn ↑ Ryan Hedges | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Manuel Vargas ↑ Ricardo Buitrago |
| David Brooks ↑ Marley Watkins | ↓↑ | 71' | — | — |
| Tom Lawrence | 75' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 78' | ↓↑ | Leslie Heráldez ↑ José González |
| Andrew Crofts | 82' | — | — | |
| — | — | 87' | ↓↑ | Blas Pérez ↑ Alfredo Stephens |
| Tom Lawrence | 87' | — | — | |
| Chris Gunter | 89' | — | — | |
| — | — | 90' | Armando Cooper | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Panama |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Chris Gunter89' |
||
Ben Davies↓46' |
↓67'Ricardo Ávila |
|
Dave Edwards↓62' |
↓71'Manuel Vargas |
|
↓78'Leslie Heráldez |
||
Ben Woodburn↓71' |
||
↓87'Blas Pérez |
||
David Brooks↓71' |
↓64'Gabriel Torres |
|
| Eingewechselte | ||
Tom Lockyer↑46' |
↑64'Ismael Díaz |
|
Tom Bradshaw↑46' |
↑67'Jean Vargas |
|
Lee Evans↑62' |
↑71'Ricardo Buitrago |
|
↑78'José González |
||
Ryan Hedges↑71' |
↑87'Alfredo Stephens |
|
Marley Watkins↑71' |
||