Spielbericht
· 16.02.2014
3 : 1
| SC Europa II | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 24' | ↓↑ | Alexandre Facanha Cavalcante ↑ Michael Ribeiro |
| Yilmaz Ince | 24' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Victor Agemo | 42' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Maik Scheller ↑ Fatih Yetis | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 64' | Daniel Alves da Costa | |
| 2:1 | ||||
| Yilmaz Ince | 70' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Baris Kidik ↑ Jan Oelker | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Radik Malhotra ↑ Jeremy Amofa |
| — | — | 82' | ↓↑ | Fabio Valdoleiros ↑ Deniz Arslan |
| Ufuk Zengin ↑ Sohrab Karimi | ↓↑ | 87' | — | — |
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ufuk Zengin↓87' |
||
Maik Scheller↓58' |
||
Yilmaz Ince224', 70' |
||
↓78'Radik Malhotra |
||
Baris Kidik↓77' |
||
Victor Agemo42' |
||
| Eingewechselte | ||
Fatih Yetis↑58' |
↑24'Michael Ribeiro |
|
Jan Oelker↑77' |
↑78'Jeremy Amofa |
|
Sohrab Karimi↑87' |
↑82'Deniz Arslan |
|